இணைய சேவைகள் - கட்டண விகிதம்
இணைய சேவைகள் - கட்டண விகிதம் | |||||||||
வ . என் | திட்டத்தின் பெயர் | பதிவிறக்கம் வேகம் | மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவு | மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவுக்கு மேல் வேகம் | மாதக் கட்டணம் (ரூபாய்) (சேவை வரி உட்பட) | ||||
1 | TAC 299 | 2 mbps | 5Gb | 512 kbps | 299 | ||||
2 | TAC 499* | 2 mbps | 20Gb | 512 kbps | 499 | ||||
3 | TAC 549* | 2 mbps | 30Gb | 512 kbps | 549 | ||||
4 | TAC 649* | 2 mbps | 80Gb | 512 kbps | 649 | ||||
5 | TAC 799 | 2 mbps | Unlimited | Unlimited | 799 | ||||
6 | TAC 699* | 4 mbps | 30Gb | 1 Mbps | 699 | ||||
7 | TAC 799* | 4 mbps | 60Gb | 1 Mbps | 799 | ||||
8 | TAC 899* | 4 mbps | 120Gb | 1 Mbps | 899 | ||||
9 | TAC 1099* | 4 mbps | Unlimited | Unlimited | 1099 | ||||
10 | TAC 749 | 8 mbps | 25Gb | 1 Mbps | 749 | ||||
11 | TAC 999* | 8 mbps | 100Gb | 1 Mbps | 999 | ||||
12 | TAC 1249* | 8 mbps | 200Gb | 1 Mbps | 1249 | ||||
13 | TAC 1399** | 8 mbps | Unlimited | Unlimited | 1399 ![]() |
||||
14 | TAC 899* | 10 mbps | 40Gb | 1 Mbps | 899 | ||||
15 | TAC 1099* | 10 mbps | 100Gb | 1 Mbps | 1099 | ||||
16 | TAC 1349* | 10 mbps | 250Gb | 1 Mbps | 1349 | ||||
17 | TAC 1599* | 20 mbps | 250Gb | 1 Mbps | 1599 |
SME | |||||
திட்டத்தின் பெயர் | பதிவிறக்கம் வேகம் | மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவு | மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவுக்கு மேல் வேகம் | மாதக் கட்டணம் (ரூபாய்) (சேவை வரி உட்பட) | |
|
2 mbps | Unlimited | 1999 | ||
|
4 mbps | Unlimited | 3699 | ||
|
8 mbps | 300Gb | 1 Mbps | 4999 | |
|
10 mbps | 300Gb | 1 Mbps | 5499 |
கூடுதல் பதிவிறக்கும் அளவுக்கு கட்டணம் (Additional Data Pack)
- மாதத்திற்கு பதிவிறக்கும் அளவுக்கு மேல் கூடுதல் 5 GB-க்கு கட்டணம் ரூ.99
- மாதத்திற்கு பதிவிறக்கும் அளவுக்கு மேல் கூடுதல் 10 GB-க்கு கட்டணம் ரூ.149
செய்திகள்
-
30 Nov
Tender for the supply of Standard Definition (SD) and High Definition (HD) Set Top Box on Rate Contract basis.
Tender for the supply of Standard Definition (SD) and High Definition (HD) Set Top Box on Rate Contract basis.. Nov 30, -0001 | Read More -
12 Mar
TENDER FOR THE SUPPLY OF STANDARD DEFINITION(SD), HIGH DEFINITION(HD) SET TOP BOX ON RATE CONTRACT BASIS
TENDER FOR THE SUPPLY OF STANDARD DEFINITION(SD), HIGH DEFINITION(HD) SET TOP BOX ON RATE CONTRACT BASIS. Mar 12, 2020 | Read More -
12 Mar
Tender for empanelment of suppliers for supply of Optic Fibre Cable
Tender for empanelment of suppliers for supply of Optic Fibre Cable. Mar 12, 2020 | Read More -
17 Oct
Tender for empanelment of suppliers for supply of Accessories for Cable TV Set Top Box and optic Fibre Cable
Tender for empanelment of suppliers for supply of Accessories for Cable TV Set Top Box and optic Fibre Cable. Oct 17, 2019 | Read More -
06 Mar
Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation (TACTV) intends to invite MIDDLEWARE service providers for offering a comprehensive solution to provide Middleware to the Standard Definition ( SD) and High Definition ( HD) set top Boxes
Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation (TACTV) intends to invite MIDDLEWARE service providers for offering a comprehensive solution to provide Middleware to the Standard Definition ( SD) and High Definition ( HD) set top Boxes. Mar 06, 2019 | Read More